You’re here because you love the box office. Let’s make it worth your while. Take a look at the list of the top 100 highest-grossing Hindi films since 2008!
Last Updated: August 4, 2025
Rank | Movie Name | Year | Collection (INR Cr) |
---|---|---|---|
1 | Pushpa 2 (Hindi) | 2024 | 836.09 |
2 | Jawan | 2023 | 640.42 |
3 | Stree 2 | 2024 | 627.50 |
4 | Chhaava | 2025 | 615.39 |
5 | Animal | 2023 | 554.00 |
6 | Pathaan | 2023 | 543.22 |
7 | Gadar 2 | 2023 | 525.50 |
8 | Baahubali 2: The Conclusion (Hindi) | 2017 | 511.00 |
9 | KGF Chapter 2 (Hindi) | 2022 | 434.62 |
10 | Dangal | 2016 | 387.39 |
11 | Sanju | 2018 | 341.22 |
12 | PK | 2014 | 339.50 |
13 | Tiger Zinda hai | 2017 | 339.16 |
14 | Bajrangi Bhaijaan | 2015 | 320.34 |
15 | War | 2019 | 319.00 |
16 | Saiyaara | 2025 | 305.5 |
17 | Sultan | 2016 | 300.45 |
18 | Padmaavat | 2018 | 300.26 |
19 | Kalki 2898 AD (Hindi) | 2024 | 295.00 |
20 | Tiger 3 | 2023 | 286.00 |
21 | Dhoom 3 | 2013 | 284.00 |
22 | Bhool Bhulaiyaa 3 | 2024 | 281.56 |
23 | Tanhaji: The Unsung Warrior | 2020 | 279.50 |
24 | Kabir Singh | 2019 | 278.24 |
25 | RRR | 2022 | 277.00 |
26 | Singham Again | 2024 | 270.60 |
27 | Brahmastra | 2022 | 268.00 |
28 | The Kashmir Files | 2022 | 252.50 |
29 | Uri: The Surgical Strike | 2019 | 244.06 |
30 | Drishyam 2 | 2022 | 240.59 |
31 | Krrish 3 | 2013 | 240.50 |
32 | Simmba | 2018 | 240.22 |
33 | The Kerala Story | 2023 | 238.27 |
34 | Kick | 2014 | 233.00 |
35 | Dunki | 2023 | 232.00 |
36 | Chennai Express | 2013 | 227.00 |
37 | Fighter | 2024 | 215.00 |
38 | Bharat | 2019 | 211.07 |
39 | Prem Ratan Dhan Payo | 2015 | 207.40 |
40 | Housefull 4 | 2019 | 206.00 |
41 | Golmaal Again | 2017 | 205.72 |
42 | Happy New Year | 2014 | 205.00 |
43 | 3 Idiots | 2009 | 202.00 |
44 | Good Newwz | 2019 | 201.14 |
45 | Mission Mangal | 2019 | 200.16 |
46 | Housefull 5 | 2022 | 198.16 |
47 | Ek Tha Tiger | 2012 | 198.00 |
48 | Sooryavanshi | 2021 | 195.04 |
49 | Yeh Jawaani Hai Deewani | 2013 | 190.03 |
50 | 2.0 (Hindi) | 2018 | 188.00 |
51 | Bhool Bhulaiyaa 2 | 2022 | 185.57 |
52 | Bajirao Mastani | 2015 | 184.00 |
53 | Bang Bang | 2014 | 181.03 |
54 | Raid 2 | 2025 | 179.30 |
55 | Race 3 | 2018 | 169.00 |
56 | Sitaare Zameen Par | 2025 | 166.54 |
57 | Baaghi 2 | 2018 | 165.00 |
58 | Dabangg 2 | 2012 | 158.50 |
59 | Total Dhamaal | 2019 | 154.30 |
60 | Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | 2019 | 153.30 |
61 | Kesari | 2019 | 153.00 |
62 | Salaar (Hindi) | 2023 | 152.00 |
63 | Tanu Weds Manu Returns | 2015 | 152.00 |
64 | Shaitaan | 2024 | 151.00 |
65 | Chhichhore | 2019 | 150.36 |
66 | Dabangg 3 | 2019 | 150.00 |
67 | OMG 2 | 2023 | 150.00 |
68 | Saaho | 2019 | 149.00 |
69 | Dilwale | 2015 | 148.00 |
70 | Dream Girl | 2019 | 147.52 |
71 | Adipurush (Hindi) | 2023 | 147.00 |
72 | Tu Jhoothi Main Makkaar | 2023 | 147.00 |
73 | Super 30 | 2019 | 146.10 |
74 | Thugs Of Hindostan | 2018 | 145.29 |
75 | Bodyguard | 2011 | 142.00 |
76 | Singham Returns | 2014 | 141.00 |
77 | Gully Boy | 2019 | 139.38 |
78 | Dabangg | 2010 | 139.00 |
79 | Judwaa 2 | 2017 | 138.00 |
80 | Raees | 2017 | 137.51 |
81 | Badhaai Ho | 2018 | 136.80 |
82 | Sky Force | 2025 | 134.93 |
83 | Toilet: Ek Prem Katha | 2017 | 133.60 |
84 | M.S. Dhoni- The Untold Story | 2016 | 133.04 |
85 | Rowdy Rathore | 2012 | 131.00 |
86 | Sikandar | 2025 | 129.95 |
87 | Stree | 2018 | 129.67 |
88 | Airlift | 2016 | 129.00 |
89 | Gangubai Kathiawadi | 2022 | 128.89 |
90 | Rustom | 2016 | 127.49 |
91 | Kaabil | 2017 | 126.58 |
92 | Raazi | 2018 | 123.17 |
93 | Agneepath | 2012 | 123.05 |
94 | Tubelight | 2017 | 121.25 |
95 | Jab Tak Hai Jaan | 2012 | 120.65 |
96 | Baahubali: The Beginning (Hindi) | 2015 | 120.00 |
97 | Barfi! | 2012 | 120.00 |
98 | Ready | 2011 | 120.00 |
99 | Ra.One | 2011 | 118.00 |
100 | Jolly LLB 2 | 2017 | 117.00 |
Note: Box office numbers are based on estimates and various sources. Numbers have not been independently verified by Koimoi.