You’re here because you love the box office, let’s make it worth your while. Take a look at the list of top 100 highest-grossing Hindi films since 2008!
Last Updated: July 13, 2025
Rank | Movie Name (since 2008) | Year | Collections (Cr in INR) |
---|---|---|---|
1 | Pushpa 2 (Hindi) | 2024 | 836.09 |
2 | Jawan | 2023 | 640.42 |
3 | Stree 2 | 2024 | 627.50 |
4 | Chhaava | 2025 | 615.39 |
5 | Animal | 2023 | 554.00 |
6 | Pathaan | 2023 | 543.22 |
7 | Gadar 2 | 2023 | 525.50 |
8 | Baahubali 2: The Conclusion (Hindi) | 2017 | 511.00 |
9 | KGF Chapter 2 (Hindi) | 2022 | 434.62 |
10 | Dangal | 2016 | 387.39 |
11 | Sanju | 2018 | 341.22 |
12 | PK | 2014 | 339.50 |
13 | Tiger Zinda hai | 2017 | 339.16 |
14 | Bajrangi Bhaijaan | 2015 | 320.34 |
15 | War | 2019 | 319.00 |
16 | Sultan | 2016 | 300.45 |
17 | Padmaavat | 2018 | 300.26 |
18 | Kalki 2898 AD (Hindi) | 2024 | 295.00 |
19 | Tiger 3 | 2023 | 286.00 |
20 | Dhoom 3 | 2013 | 284.00 |
21 | Bhool Bhulaiyaa 3 | 2024 | 281.56 |
22 | Tanhaji: The Unsung Warrior | 2020 | 279.50 |
23 | Kabir Singh | 2019 | 278.24 |
24 | RRR | 2022 | 277.00 |
25 | Singham Again | 2024 | 270.60 |
26 | Brahmastra | 2022 | 268.00 |
27 | The Kashmir Files | 2022 | 252.50 |
28 | Uri: The Surgical Strike | 2019 | 244.06 |
29 | Drishyam 2 | 2022 | 240.59 |
30 | Krrish 3 | 2013 | 240.50 |
31 | Simmba | 2018 | 240.22 |
32 | The Kerala Story | 2023 | 238.27 |
33 | Kick | 2014 | 233.00 |
34 | Dunki | 2023 | 232.00 |
35 | Chennai Express | 2013 | 227.00 |
36 | Fighter | 2024 | 215.00 |
37 | Bharat | 2019 | 211.07 |
38 | Prem Ratan Dhan Payo | 2015 | 207.40 |
39 | Housefull 4 | 2019 | 206.00 |
40 | Golmaal Again | 2017 | 205.72 |
41 | Happy New Year | 2014 | 205.00 |
42 | 3 Idiots | 2009 | 202.00 |
43 | Good Newwz | 2019 | 201.14 |
44 | Mission Mangal | 2019 | 200.16 |
45 | Housefull 5 | 2022 | 198.41 |
46 | Ek Tha Tiger | 2012 | 198.00 |
47 | Sooryavanshi | 2021 | 195.04 |
48 | Yeh Jawaani Hai Deewani | 2013 | 190.03 |
49 | 2.0 (Hindi) | 2018 | 188.00 |
50 | Bhool Bhulaiyaa 2 | 2022 | 185.57 |
51 | Bajirao Mastani | 2015 | 184.00 |
52 | Bang Bang | 2014 | 181.03 |
53 | Raid 2 | 2025 | 179.30 |
54 | Race 3 | 2018 | 169.00 |
55 | Baaghi 2 | 2018 | 165.00 |
56 | Dabangg 2 | 2012 | 158.50 |
57 | Sitaare Zameen Par | 2025 | 156.99 |
58 | Total Dhamaal | 2019 | 154.30 |
59 | Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | 2019 | 153.30 |
59 | Kesari | 2019 | 153.00 |
60 | Salaar (Hindi) | 2023 | 152.00 |
62 | Tanu Weds Manu Returns | 2015 | 152.00 |
63 | Shaitaan | 2024 | 151.00 |
64 | Chhichhore | 2019 | 150.36 |
65 | Dabangg 3 | 2019 | 150.00 |
66 | OMG 2 | 2023 | 150.00 |
67 | Saaho | 2019 | 149.00 |
68 | Dilwale | 2015 | 148.00 |
69 | Dream Girl | 2019 | 147.52 |
70 | Adipurush (Hindi) | 2023 | 147.00 |
71 | Tu Jhoothi Main Makkaar | 2023 | 147.00 |
72 | Super 30 | 2019 | 146.10 |
73 | Thugs Of Hindostan | 2018 | 145.29 |
74 | Bodyguard | 2011 | 142.00 |
75 | Singham Returns | 2014 | 141.00 |
76 | Gully Boy | 2019 | 139.38 |
77 | Dabangg | 2010 | 139.00 |
78 | Judwaa 2 | 2017 | 138.00 |
79 | Raees | 2017 | 137.51 |
80 | Badhaai Ho | 2018 | 136.80 |
81 | Sky Force | 2025 | 134.93 |
82 | Toilet: Ek Prem Katha | 2017 | 133.60 |
83 | M.S. Dhoni- The Untold Story | 2016 | 133.04 |
84 | Rowdy Rathore | 2012 | 131.00 |
85 | Sikandar | 2025 | 129.95 |
86 | Stree | 2018 | 129.67 |
87 | Airlift | 2016 | 129.00 |
88 | Gangubai Kathiawadi | 2022 | 128.89 |
89 | Rustom | 2016 | 127.49 |
90 | Kaabil | 2017 | 126.58 |
91 | Raazi | 2018 | 123.17 |
92 | Agneepath | 2012 | 123.05 |
93 | Tubelight | 2017 | 121.25 |
94 | Jab Tak Hai Jaan | 2012 | 120.65 |
95 | Baahubali: The Beginning (Hindi) | 2015 | 120.00 |
96 | Barfi! | 2012 | 120.00 |
97 | Ready | 2011 | 120.00 |
98 | Ra.One | 2011 | 118.00 |
99 | Jolly LLB 2 | 2017 | 117.00 |
100 | Badrinath Ki Dulhania | 2017 | 116.60 |
Note: Box office numbers are based on estimates and various sources. Numbers have not been independently verified by Koimoi.