
The Paradise box office at a glance
The Paradise earned 121.03 crore net at the Indian box office. It equals 142.8 crore gross. Overseas, it grossed 31.05 crore. Overall, the film grossed 173.85 crore at the worldwide box office.

Take a look at the day-wise collection breakdown of The Paradise at the worldwide box office (in crores):
| Day | India Net | India Gross | Worldwide Gross | Change | Cumulative Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 46.25 Cr | 54.58 Cr | 76.58 Cr | 76.58 Cr | |
| Day 2 | 14.9 Cr | 17.58 Cr | 20.58 Cr | -73.13% | 97.16 Cr |
| Day 3 | 15.25 Cr | 18 Cr | 20.25 Cr | -1.60% | 117.41 Cr |
| Day 4 | 15.7 Cr | 18.53 Cr | 20.53 Cr | 1.38% | 137.94 Cr |
| Day 5 | 5 Cr | 5.9 Cr | 6.65 Cr | -67.61% | 144.59 Cr |
| Day 6 | 4.4 Cr | 5.19 Cr | 5.69 Cr | -14.44% | 150.28 Cr |
| Day 7 | 3.4 Cr | 4.01 Cr | 4.36 Cr | -23.37% | 154.64 Cr |
| Day 8 | 3.3 Cr | 3.89 Cr | 3.89 Cr | -10.78% | 158.53 Cr |
| Day 9 | 2.8 Cr | 3.3 Cr | 3.4 Cr | -12.60% | 161.93 Cr |
| Day 10 | 2 Cr | 2.36 Cr | 2.36 Cr | -30.59% | 164.29 Cr |
| Day 11 | 2.1 Cr | 2.48 Cr | 2.58 Cr | 9.32% | 166.87 Cr |
| Day 12 | 1.1 Cr | 1.3 Cr | 1.3 Cr | -49.61% | 168.17 Cr |
| Day 13 | 0.93 Cr | 1.1 Cr | 1.1 Cr | -15.38% | 169.27 Cr |
| Day 14 | 0.96 Cr | 1.13 Cr | 1.13 Cr | 2.73% | 170.4 Cr |
| Day 15 | 0.94 Cr | 1.11 Cr | 1.11 Cr | -1.77% | 171.51 Cr |
| Day 16 | 0.3 Cr | 0.35 Cr | 0.35 Cr | -68.47% | 171.86 Cr |
| Day 17 | 0.36 Cr | 0.42 Cr | 0.42 Cr | 20.00% | 172.28 Cr |
| Day 18 | 0.34 Cr | 0.4 Cr | 0.4 Cr | -4.76% | 172.68 Cr |
| Day 19 | 0.24 Cr | 0.28 Cr | 0.28 Cr | -30.00% | 172.96 Cr |
| Day 20 | 0.31 Cr | 0.37 Cr | 0.37 Cr | 32.14% | 173.33 Cr |
| Day 21 | 0.24 Cr | 0.28 Cr | 0.28 Cr | -24.32% | 173.61 Cr |
| Day 22 | 0.02 Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr | -92.86% | 173.63 Cr |
| Day 23 | 0.01 Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | -50.00% | 173.64 Cr |
| Day 24 | 0.01 Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | 0.00% | 173.65 Cr |
| Day 25 | 0.01 Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | 0.00% | 173.66 Cr |
| Day 26 | 0.03 Cr | 0.04 Cr | 0.04 Cr | 300.00% | 173.7 Cr |
| Day 27 | 0.04 Cr | 0.05 Cr | 0.05 Cr | 25.00% | 173.75 Cr |
| Day 28 | 0.06 Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | 40.00% | 173.82 Cr |
| Day 29 | 0.02 Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr | -71.43% | 173.84 Cr |
| Day 30 | 0.01 Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | -50.00% | 173.85 Cr |
| Total | 121.03 Cr | 142.8 Cr | 173.85 Cr | 173.85 Cr |
The Paradise box office — Frequently asked questions
Who directed The Paradise?
The Paradise is directed by Srikanth Odela
Advertisement
Who is in the cast of The Paradise?
The Paradise stars Nani, Mohan Babu, Kayadu Lohar, Raghav Juyal, Sampoornesh Babu, and Sonali Kulkarni
What is the budget of The Paradise?
The Paradise was made on a budget of 200 crore
Must Read: Toxic Day Wise Box Office Collection
Follow Us: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Google News

Join Us







