
Vibe box office at a glance
Vibe earned 16.21 crore net at the Indian box office, which equals 19.13 crore gross. Overseas, it grossed 2.2 crore. Overall, the worldwide box office collection is 21.33 crore gross.

Take a look at the day-wise collection breakdown of Vibe at the worldwide box office (in crores):
| Day | India Net | India Gross | Worldwide Gross | Change | Cumulative Collection |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2.25 Cr | 2.66 Cr | 2.66 Cr | 2.66 Cr | |
| Day 2 | 2.8 Cr | 3.3 Cr | 2.01 Cr | 24.06% | 5.96 Cr |
| Day 3 | 3.1 Cr | 3.66 Cr | 2.01 Cr | 37.59% | 9.63 Cr |
| Day 4 | 0.9 Cr | 1.06 Cr | 1.46 Cr | -61.58% | 12.33 Cr |
| Day 5 | 1.15 Cr | 1.36 Cr | 1.61 Cr | -61.30% | 13.94 Cr |
| Day 6 | 1 Cr | 1.18 Cr | 1.38 Cr | -5.48% | 15.32 Cr |
| Day 7 | 0.8 Cr | 0.94 Cr | 1.04 Cr | -35.40% | 16.36 Cr |
| Day 8 | 0.5 Cr | 0.59 Cr | 0.59 Cr | -57.25% | 16.95 Cr |
| Day 9 | 0.9 Cr | 1.06 Cr | 1.06 Cr | 1.92% | 18.01 Cr |
| Day 10 | 0.9 Cr | 1.06 Cr | 1.06 Cr | 79.66% | 19.07 Cr |
| Day 11 | 0.25 Cr | 0.3 Cr | 0.3 Cr | -71.70% | 19.37 Cr |
| Day 12 | 0.3 Cr | 0.35 Cr | 0.35 Cr | -66.98% | 19.72 Cr |
| Day 13 | 0.22 Cr | 0.26 Cr | 0.26 Cr | -13.33% | 19.98 Cr |
| Day 14 | 0.42 Cr | 0.5 Cr | 0.5 Cr | 42.86% | 20.48 Cr |
| Day 15 | 0.13 Cr | 0.15 Cr | 0.15 Cr | -42.31% | 20.63 Cr |
| Day 16 | 0.14 Cr | 0.17 Cr | 0.17 Cr | -66.00% | 20.8 Cr |
| Day 17 | 0.14 Cr | 0.17 Cr | 0.17 Cr | 13.33% | 20.97 Cr |
| Day 18 | 0.02 Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr | -88.24% | 20.99 Cr |
| Day 19 | 0.04 Cr | 0.05 Cr | 0.05 Cr | -70.59% | 21.04 Cr |
| Day 20 | 0.03 Cr | 0.04 Cr | 0.04 Cr | 100.00% | 21.08 Cr |
| Day 21 | 0.03 Cr | 0.04 Cr | 0.04 Cr | -20.00% | 21.12 Cr |
| Day 22 | 0.02 Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr | -50.00% | 21.14 Cr |
| Day 23 | 0.06 Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | 75.00% | 21.21 Cr |
| Day 24 | 0.06 Cr | 0.07 Cr | 0.07 Cr | 250.00% | 21.28 Cr |
| Day 25 | 0.01 Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | -85.71% | 21.29 Cr |
| Day 26 | 0.02 Cr | 0.02 Cr | 0.02 Cr | -71.43% | 21.31 Cr |
| Day 27 | 0.01 Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | 0.00% | 21.32 Cr |
| Day 28 | 0.01 Cr | 0.01 Cr | 0.01 Cr | -50.00% | 21.33 Cr |
| Total | 16.21 Cr | 19.13 Cr | 21.33 Cr | 21.33 Cr |
Vibe box office — Frequently asked questions
Advertisement
Who directed Vibe?
Vibe is directed by Kunal Kemmu
Who is in the cast of Vibe?
Vibe stars Kunal Khemu, Preity Zinta, Sparsh Shrivastava, and Yashpal Sharma
Must Read: Hanuman Ansh Day Wise Box Office Collection
Follow Us: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Google News

Join Us







