Drishyam 3 Day Wise Box Office Collection
Drishyam 3 Day Wise Box Office Collection (Photo Credit: Instagram)

Drishyam 3 box office at a glance

In 41 days, Drishyam 3 has earned 380.45 crore net at the Indian box office, which equals 448.98 crore gross. Overseas, it grossed 144.89 crore. Overall, the film has grossed 593.87 crore at the worldwide box office.

Drishyam 3 Day Wise Box Office Collection
Drishyam 3 Day Wise Box Office Collection (Photo Credit: Instagram)

Take a look at the day-wise collection breakdown of Drishyam 3 at the worldwide box office (in crores):

DayIndia NetIndia GrossWorldwide GrossChangeCumulative Collection
Day 162 Cr73.16 Cr93 Cr93 Cr
Day 252 Cr61.36 Cr86 Cr-7.53%179 Cr
Day 360.5 Cr71.39 Cr91.22 Cr6.07%270.22 Cr
Day 421 Cr24.78 Cr34.16 Cr-62.55%304.38 Cr
Day 520 Cr23.6 Cr32.97 Cr-3.48%337.35 Cr
Day 615 Cr17.7 Cr26.22 Cr-20.47%363.57 Cr
Day 713 Cr15.34 Cr21 Cr-19.91%384.57 Cr
Day 815 Cr17.7 Cr24.86 Cr18.38%409.43 Cr
Day 927 Cr31.86 Cr42.71 Cr71.80%452.14 Cr
Day 1023 Cr27.14 Cr34.58 Cr-19.04%486.72 Cr
Day 116.5 Cr7.67 Cr11.67 Cr-66.25%498.39 Cr
Day 128.75 Cr10.33 Cr13.33 Cr14.22%511.72 Cr
Day 135.5 Cr6.49 Cr8.49 Cr-36.31%520.21 Cr
Day 144.25 Cr5.02 Cr7.02 Cr-17.31%527.23 Cr
Day 153.1 Cr3.66 Cr5.16 Cr-26.50%532.39 Cr
Day 165 Cr5.9 Cr8.4 Cr62.79%540.79 Cr
Day 176.25 Cr7.38 Cr9.38 Cr11.67%550.17 Cr
Day 183.4 Cr4.01 Cr4.51 Cr-51.92%554.68 Cr
Day 196.25 Cr7.38 Cr8.13 Cr80.27%562.81 Cr
Day 202.65 Cr3.13 Cr3.63 Cr-55.35%566.44 Cr
Day 212.1 Cr2.48 Cr2.98 Cr-17.91%569.42 Cr
Day 221.4 Cr1.65 Cr1.9 Cr-36.24%571.32 Cr
Day 232.65 Cr3.13 Cr3.63 Cr91.05%574.95 Cr
Day 243 Cr3.54 Cr3.79 Cr4.41%578.74 Cr
Day 251.05 Cr1.24 Cr1.49 Cr-60.69%580.23 Cr
Day 261.25 Cr1.48 Cr1.73 Cr16.11%581.96 Cr
Day 270.9 Cr1.06 Cr1.21 Cr-30.06%583.17 Cr
Day 280.9 Cr1.06 Cr1.21 Cr0.00%584.38 Cr
Day 291 Cr1.18 Cr1.43 Cr18.18%585.81 Cr
Day 301.6 Cr1.89 Cr2.14 Cr49.65%587.95 Cr
Day 311.75 Cr2.07 Cr2.32 Cr8.41%590.27 Cr
Day 320.55 Cr0.65 Cr0.75 Cr-67.67%591.02 Cr
Day 330.75 Cr0.89 Cr1.04 Cr38.67%592.06 Cr
Day 340.55 Cr0.65 Cr0.8 Cr-23.08%592.86 Cr
Day 350.05 Cr0.06 Cr0.6 Cr-92.50%592.92 Cr
Day 360.05 Cr0.06 Cr0.6 Cr0.00%592.98 Cr
Day 370.09 Cr0.11 Cr0.11 Cr83.33%593.09 Cr
Day 380.08 Cr0.09 Cr0.09 Cr-18.18%593.18 Cr
Day 390.2 Cr0.24 Cr0.24 Cr166.67%593.42 Cr
Day 400.2 Cr0.24 Cr0.24 Cr0.00%593.66 Cr
Day 410.18 Cr0.21 Cr0.21 Cr-12.50%593.87 Cr
Total380.45 Cr448.98 Cr593.87 Cr593.87
Cr

Drishyam 3 box office — Frequently asked questions

What is the release date of Drishyam 3?
Drishyam 3 is releasing on October 2, 2026, in theaters worldwide.

Who is the director of Drishyam 3?
Abhishek Pathak is the director of Drishyam 3.

Who is in the cast of Drishyam 3?
Drishyam 3 stars Ajay Devgn, Jaideep Ahlawat, Tabu, Shriya Saran, Ishita Dutta, and Mrunal Jadhav in key roles.

How Much Did Drishyam Part 1 earn in India?
Drishyam Part 1 was released in 2015, and it earned 76.16 crore net collection in India. It claimed a Success verdict at the box office.

Advertisement

How Much Did Drishyam Part 2 earn in India?
Drishyam 2 was released in 2022, and it earned a net collection of 250.59 crore in India, securing a Super Hit Verdict at the box office.

Must Read: The Vvaan Day Wise Box Office Collection

Follow Us: Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | Google News