You’re here because you love the box office. Let’s make it worth your while. Take a look at the list of the top 100 highest-grossing Hindi films since 2008!
Last Updated: November 2, 2025
| Rank | Movie Name | Year | Collection (INR Cr) |
|---|---|---|---|
| 1 | Pushpa 2 (Hindi) | 2024 | 836.09 |
| 2 | Jawan | 2023 | 640.42 |
| 3 | Stree 2 | 2024 | 627.50 |
| 4 | Chhaava | 2025 | 615.39 |
| 5 | Animal | 2023 | 554.00 |
| 6 | Pathaan | 2023 | 543.22 |
| 7 | Gadar 2 | 2023 | 525.50 |
| 8 | Baahubali 2: The Conclusion (Hindi) | 2017 | 511.00 |
| 9 | KGF Chapter 2 (Hindi) | 2022 | 434.62 |
| 10 | Dangal | 2016 | 387.39 |
| 11 | Sanju | 2018 | 341.22 |
| 12 | PK | 2014 | 339.50 |
| 13 | Tiger Zinda hai | 2017 | 339.16 |
| 14 | Saiyaara | 2025 | 337.69 |
| 15 | Bajrangi Bhaijaan | 2015 | 320.34 |
| 16 | War | 2019 | 319 |
| 17 | Sultan | 2016 | 300.45 |
| 18 | Padmaavat | 2018 | 300.26 |
| 19 | Kalki 2898 AD (Hindi) | 2024 | 295 |
| 20 | Tiger 3 | 2023 | 286 |
| 21 | Dhoom 3 | 2013 | 284 |
| 22 | Bhool Bhulaiyaa 3 | 2024 | 281.56 |
| 23 | Tanhaji: The Unsung Warrior | 2020 | 279.50 |
| 24 | Kabir Singh | 2019 | 278.24 |
| 25 | RRR | 2022 | 277.00 |
| 26 | Singham Again | 2024 | 270.60 |
| 27 | Brahmastra | 2022 | 268.00 |
| 28 | The Kashmir Files | 2022 | 252.50 |
| 29 | Mahavatar Narsimha | 2025 | 247.96 |
| 30 | Uri: The Surgical Strike | 2019 | 245.95 |
| 31 | War 2 | 2025 | 244.29 |
| 32 | Drishyam 2 | 2022 | 240.59 |
| 33 | Krrish 3 | 2013 | 240.50 |
| 34 | Simmba | 2018 | 240.22 |
| 35 | The Kerala Story | 2023 | 238.27 |
| 36 | Kick | 2014 | 233.00 |
| 37 | Dunki | 2023 | 232.00 |
| 38 | Chennai Express | 2013 | 227.00 |
| 39 | Kantara: Chapter 1 (Hindi) | 2025 | 215.74 |
| 40 | Fighter | 2024 | 215.00 |
| 41 | Bharat | 2019 | 211.07 |
| 42 | Prem Ratan Dhan Payo | 2015 | 207.40 |
| 43 | Housefull 4 | 2019 | 206.00 |
| 44 | Golmaal Again | 2017 | 205.72 |
| 45 | Happy New Year | 2014 | 205.00 |
| 46 | 3 Idiots | 2009 | 202.00 |
| 47 | Good Newwz | 2019 | 201.14 |
| 48 | Mission Mangal | 2019 | 200.16 |
| 49 | Housefull 5 | 2022 | 198.41 |
| 50 | Ek Tha Tiger | 2012 | 198.00 |
| 51 | Sooryavanshi | 2021 | 195.04 |
| 52 | Yeh Jawaani Hai Deewani | 2013 | 190.03 |
| 53 | 2.0 (Hindi) | 2018 | 188.00 |
| 54 | Bhool Bhulaiyaa 2 | 2022 | 185.57 |
| 55 | Bajirao Mastani | 2015 | 184.00 |
| 56 | Bang Bang | 2014 | 181.03 |
| 57 | Raid 2 | 2025 | 179.30 |
| 58 | Race 3 | 2018 | 169.00 |
| 59 | Sitaare Zameen Par | 2025 | 166.58 |
| 60 | Baaghi 2 | 2018 | 165.00 |
| 61 | Dabangg 2 | 2012 | 158.50 |
| 62 | Total Dhamaal | 2019 | 154.30 |
| 63 | Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani | 2019 | 153.30 |
| 64 | Kesari | 2019 | 153.00 |
| 65 | Salaar (Hindi) | 2023 | 152.00 |
| 66 | Tanu Weds Manu Returns | 2015 | 152.00 |
| 67 | Shaitaan | 2024 | 151.00 |
| 68 | Chhichhore | 2019 | 150.36 |
| 69 | Dabangg 3 | 2019 | 150.00 |
| 70 | OMG 2 | 2023 | 150.00 |
| 71 | Saaho | 2019 | 149.00 |
| 72 | Dilwale | 2015 | 148.00 |
| 73 | Dream Girl | 2019 | 147.52 |
| 74 | Adipurush (Hindi) | 2023 | 147.00 |
| 75 | Tu Jhoothi Main Makkaar | 2023 | 147.00 |
| 76 | Super 30 | 2019 | 146.10 |
| 77 | Thugs Of Hindostan | 2018 | 145.29 |
| 78 | Bodyguard | 2011 | 142.00 |
| 79 | Singham Returns | 2014 | 141.00 |
| 80 | Gully Boy | 2019 | 139.38 |
| 81 | Dabangg | 2010 | 139.00 |
| 82 | Judwaa 2 | 2017 | 138.00 |
| 83 | Raees | 2017 | 137.51 |
| 84 | Badhaai Ho | 2018 | 136.80 |
| 85 | Sky Force | 2025 | 134.93 |
| 86 | Toilet: Ek Prem Katha | 2017 | 133.60 |
| 87 | M.S. Dhoni- The Untold Story | 2016 | 133.04 |
| 88 | Thamma | 2025 | 131.25 |
| 89 | Rowdy Rathore | 2012 | 131.00 |
| 90 | Sikandar | 2025 | 129.95 |
| 91 | Stree | 2018 | 129.67 |
| 92 | Airlift | 2016 | 129.00 |
| 93 | Gangubai Kathiawadi | 2022 | 128.89 |
| 94 | Rustom | 2016 | 127.49 |
| 95 | Kaabil | 2017 | 126.58 |
| 96 | Raazi | 2018 | 123.17 |
| 97 | Agneepath | 2012 | 123.05 |
| 98 | Tubelight | 2017 | 121.25 |
| 99 | Jab Tak Hai Jaan | 2012 | 120.65 |
| 100 | Baahubali: The Beginning (Hindi) | 2015 | 120.00 |

Follow Us







